豪沃8吨泡沫消防车(国五) 购车热线:13972993119 0722-3232119 豪沃8吨泡沫消防车采用中国重汽国五豪沃ZZ5207N4617E1原厂正装国四标准底盘,水罐容积6立方,泡沫罐容积2立方,整车具有动力澎湃、底盘扎实耐用、机动性强、喷洒射程远等优势和特点,可从天然水源和消防栓直接吸水,并带有储水罐和B类泡沫,装备消防水泵和泡沫混合系统、泡沫枪、炮等,在灭火过程中可以喷射水雾,也可喷射自动混合水与B类泡沫的混合液灭火.购车热线:13972993119 豪沃8吨泡沫消防车适用扑灭石油化工、电厂、贵重设备仪器等火灾,也可扑救一般物质的火灾,是石油化工企业、输油码头、机场、森林港口消防队、企事业单位及消防官兵灭火战斗、抢险救援的最佳消防战斗车辆。欢迎致电:0722-3232119/13972993119,了解更多豪沃8吨泡沫消防车价格、豪沃8吨泡沫消防车图片、豪沃8吨泡沫消防车配置和参数详细资料。 | |||
产品名称: | JDF5204GXFPM80型泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 8405 × 2500 × 3540 (mm) |
产品型号: | JDF5204GXFPM80 | 批次: | 289 |
底盘型号: | ZZ5207N4617E1 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 19870 (kg) | 接近/离去角(° ) | 14/11 (°) |
额定质量:(kg) | 7700 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2305 (mm) |
整备质量:(kg) | 11720 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 6970/12900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5207N4617E1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4600,5600 (mm) | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
其它: | 该底盘总质量超限,仅用于改装汽车起重机,消防车,混凝土泵车,清障车,沙漠车,油田作业类车辆等各种专用汽车。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体总容积:8立方米;水罐载液量为5800kg;罐体容积:6立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1765×2400×1415(毫米);B类泡沫罐载液量为1900kg;罐体容积:2立方米;罐体尺寸(长×宽×高):565×2400×1415(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ100mm,离地高度:480mm. |
多方位图: |
![]() |
背部图片: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |