豪沃16吨泡沫消防车(国五) 购车热线:13972993119 0722-3232119 国五豪沃后双桥16吨泡沫消防车,重汽16吨泡沫消防车,HOWO泡沫消防车,豪沃16吨消防车,15吨泡沫消防车采用中国济南重汽ZZ5347V4647E1型国五标准二类底盘改装而成,水罐容积14立方,泡沫罐容积2立方,该车动力强劲的重汽六缸中冷增压发动机,大功率消防泵全自动真空引水,吸水速度快,流量大,喷射距离远,灭火效率高,采用达到国际水平的领选制作工艺,高端大气,具有动力强劲、环保节能、扎实耐用、机动性强、喷洒射程远等突出优势和特点,可从天然水源和消防栓直接吸水,向其他消防车辆和消防装备供水,也可用于缺水地区输水供水,适合扑灭一般性火灾,是厂矿企业、石油化工、森林港口消防队、企事业单位及消防官兵灭火战斗、抢险救援的最佳消防车辆。购车热线:13972993119 | |||
产品名称: | JDF5314GXFPM160型泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 10655 × 2500 × 3540 (mm) |
产品型号: | JDF5314GXFPM160 | 批次: | 288 |
底盘型号: | ZZ5347V4647E1 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 30900 (kg) | 接近/离去角(° ) | 14/11 (°) |
额定质量:(kg) | 15550 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/3205 (mm) |
整备质量:(kg) | 14900 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 6300/12300/12300 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5347V4647E1 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4600+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 (mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 10/12,10/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
其它: | 该底盘总质量超限,仅用于改装汽车起重机,消防车 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体总容积:15.495立方米;水罐载液量为12780kg;罐体容积:12.78立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3900×2400×1415(毫米);B类泡沫罐载液量为2770kg;罐体容积:2.715立方米;罐体尺寸(长×宽×高):820×2400×1415(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ100mm,离地高度:485mm. |
多方位图: |
![]() |
背部图片:![]() |
随车器材:
|